SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
Periode Maret 2025
(efektif Pertahun) | ||||||||
Periode Data | Kredit Non UMKN | Kredit UMKM | KPR/ KPA | Non KPR/ Non KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | ||||
Harga Pokok Dasar Kredit | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |
Biaya Overhead | 3.88 | 5.28 | 4.29 | 4.33 | 4.77 | 2.10 | 5.31 | |
Marjin Keuntungan | 2.68 | 3.65 | 2.96 | 2.99 | 3.30 | 1.45 | 3.67 | |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK+Overhead+Marjin) | 10.72 | 13.09 | 11.41 | 11.48 | 12.24 | 7.72 | 13.15 | |
Keterangan :
- “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK”
- Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA)
*berlaku sejak 07 Maret 2025