SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
Periode Januari 2025
(efektif Pertahun) | ||||||||
Periode Data | Kredit Non UMKN | Kredit UMKM | KPR/ KPA | Non KPR/ Non KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | ||||
Harga Pokok Dasar Kredit | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
Biaya Overhead | 3.59 | 3.92 | 3.92 | 4.57 | 5.23 | 3.92 | 4.90 | |
Marjin Keuntungan | 3.26 | 3.56 | 3.56 | 4.15 | 4.75 | 3.56 | 4.45 | |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK+Overhead+Marjin) | 10.80 | 11.43 | 11.43 | 12.68 | 13.92 | 11.43 | 13.30 | |
Keterangan :
- “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK”
- Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA)
*berlaku sejak 07 Januari 2025