SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
Periode Februari 2025
(efektif Pertahun) | ||||||||
Periode Data | Kredit Non UMKN | Kredit UMKM | KPR/ KPA | Non KPR/ Non KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | ||||
Harga Pokok Dasar Kredit | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |
Biaya Overhead | 4.20 | 5.73 | 4.65 | 4.70 | 5.27 | 2.29 | 5.78 | |
Marjin Keuntungan | 2.72 | 3.71 | 3.01 | 3.04 | 3.41 | 1.48 | 3.74 | |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK+Overhead+Marjin) | 12.10 | 14.63 | 12.84 | 12.93 | 13.86 | 8.96 | 14.71 | |
Keterangan :
- “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK”
- Dalam Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA)
*berlaku sejak 06 Februari 2025