NO. | NO. PESERTA | NAMA | PENDIDIKAN | TANGGAL LAHIR |
1 | 2 | MUHAMMAD ADI REZKY | S1 | 11-09-1999 |
2 | 3 | MUH. AHYAN SAPUTRA | S1 | 04-06-2001 |
3 | 4 | VICKY VALERIAN | S1 | 27-07-2001 |
4 | 5 | ANANDA ROLANDA NUGRAHA BUBURANDA | S1 | 18-02-2001 |
5 | 10 | WISNU DWIYANTO | D3 | 10-12-2001 |
6 | 12 | WA ODE NADYA EMELIA | S1 | 02-08-2001 |
7 | 13 | KARTIAZIM | S1 | 13-09-1999 |
8 | 15 | NASRUDDIN | S1 | 02-05-1998 |
9 | 16 | ANDIKA FEBRIANSYAH | S1 | 17-02-2000 |
10 | 19 | SABIL MUFLIH AL FAUZAN | S1 | 23-03-2000 |
11 | 21 | ALVISA RIZKY RACHMAN | S1 | 18-10-2000 |
12 | 23 | MUHAMMAD BILLY | S1 | 09-07-1999 |
13 | 24 | RAHMAT RAMADHAN | S1 | 22-12-1998 |
14 | 25 | WA ODE WAHYUNI MAKMUN | S1 | 02-06-1998 |
15 | 26 | LA ODE MUHAMAD ASLAN | S1 | 22-10-2000 |
16 | 30 | NOVRIAN SYAH | S1 | 22-11-1996 |
17 | 32 | SALMAN AL HABIR | S1 | 24-03-1998 |
18 | 35 | WA ODE KINANTI AYUNIN ASADIH | S1 | 04-02-2002 |
19 | 43 | ADHITYA A. PRATOMO | S1 | 07-07-1999 |
20 | 52 | MUH. MUCHSIN AL ASAD MIRSYAH | S1 | 01-11-1996 |
21 | 53 | MUH. PUTRA BALGIAL MULKAN | S1 | 11-05-1999 |
22 | 54 | WA ODE DEWI APRIANY WAHID | S1 | 01-04-1999 |
23 | 55 | MUH IZZAT DZAKI NUR SYARIF | S1 | 13-07-1999 |
24 | 58 | IRAWAN WIBISONO | S1 | 22-10-1998 |
25 | 61 | SYAMSUL QADRI NURHAIDIR | S1 | 17-02-2002 |
26 | 65 | ANDIKA DIRGANTARA | S1 | 17-08-1998 |
Jadwal seleksi berikutnya Tes Psikologi
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
Pukul : 08.00 WITA – selesai
Tempat : Hotel Plaza Qubra No. 19 (Ruangan Konawe), Jl. Supu Yusuf, Kendari
Pakaian : Bebas Rapi
Perlengkapan : Bolpoin & membawa KTP asli