PENGUMUMAN LULUS BERKAS TENAGA IT TAHUN 2024
NO. | NAMA | PENDIDIKAN | TANGGAL LAHIR |
1 | DICKEY ANSHARULLAH HAMID | S1 | 21-05-2001 |
2 | MUHAMMAD ADI REZKY | S1 | 11-09-1999 |
3 | MUH. AHYAN SAPUTRA | S1 | 04-06-2001 |
4 | VICKY VALERIAN | S1 | 27-07-2001 |
5 | ANANDA ROLANDA NUGRAHA BUBURANDA | S1 | 18-02-2001 |
6 | NUR INTAN PRATIWI | S1 | 11-04-1999 |
7 | GITA SAFITRI TONGASA | S1 | 26-12-2000 |
8 | EKO ISWANDARU | S1 | 23-01-2000 |
9 | WAHYU MAHENDRA | S1 | 22-10-1999 |
10 | WISNU DWIYANTO | D3 | 10-12-2001 |
11 | PRISCILYA INRI SASIA | S1 | 06-04-1998 |
12 | WA ODE NADYA EMELIA | S1 | 02-08-2001 |
13 | KARTIAZIM | S1 | 13-09-1999 |
14 | TINO KARNO | S1 | 16-06-1997 |
15 | NASRUDDIN | S1 | 02-05-1998 |
16 | ANDIKA FEBRIANSYAH | S1 | 17-02-2000 |
17 | ZULHAM NUR | S1 | 12-03-2000 |
18 | M. MUH. AKHYAR Z | S1 | 07-04-2001 |
19 | SABIL MUFLIH AL FAUZAN | S1 | 23-03-2000 |
20 | NISRINA DWI AMBARWATI | S1 | 05-05-2000 |
21 | ALVISA RIZKY RACHMAN | S1 | 18-10-2000 |
22 | RIZKI FITRIANI | S1 | 23-03-1999 |
23 | MUHAMMAD BILLY JULIAND ANUGERAH | S1 | 09-07-1999 |
24 | RAHMAT RAMADHAN | S1 | 22-12-1998 |
25 | WA ODE WAHYUNI MAKMUN | S1 | 02-06-1998 |
26 | LA ODE MUHAMAD ASLAN | S1 | 22-10-2000 |
27 | SYAWAL AL FITRA | S1 | 19-01-1999 |
28 | MUH. IHSAN SYAPUTRA ARFA | S1 | 11-10-2001 |
29 | RIDHAWATI RAHMAN | S1 | 23-11-1996 |
30 | NOVRIAN SYAH | S1 | 22-11-1996 |
31 | MUH. AMAL HIDAYAT | S1 | 22-12-1998 |
32 | SALMAN AL HABIR | S1 | 24-03-1998 |
33 | MUHAMMAD WAHYUL | S1 | 19-02-2000 |
34 | INDAH TRIAPRILIANI | D3 | 03-04-2003 |
35 | WA ODE KINANTI AYUNIN ASADIH | S1 | 04-02-2002 |
36 | RACHMAD WIRA SATYA INSADAR | S1 | 22-03-2001 |
37 | VERI SANDRIA | S1 | 08-04-1997 |
38 | AHMAD GIFAR DANI | S1 | 09-09-1999 |
39 | SULTAN NUR SALIM | S1 | 22-04-2002 |
40 | MUH NURHOLIS MAJID | D3 | 28-07-2001 |
41 | FAISAL | S1 | 20-01-2001 |
42 | ANDI JULIARDI ABDILLAH | S1 | 20-07-2001 |
43 | ADHITYA AGUNG PRATOMO | S1 | 07-07-1999 |
44 | FAHMI ADIL WIBAWA | S1 | 20-01-2001 |
45 | RADIKA YUDHA RIYANTO | S1 | 01-08-2001 |
46 | WAHYU ADHITYA | S1 | 23-01-1997 |
47 | AAN BANTUN | S1 | 09-06-2000 |
48 | JERI PANGNGALA | S1 | 13-03-1997 |
49 | MUHAMMAD ALGI ALFAHRI | S1 | 21-08-1997 |
50 | ALLUFTHY SABIRIN | S1 | 14-01-2000 |
51 | AHMAD AINUN MARWAN | S1 | 11-05-2001 |
52 | MUH MUCHSIN AL ASAD MIRSYAH | S1 | 01-11-1996 |
53 | MUHAMMAD PUTRA BALGIAL MULKAN | S1 | 11-05-1999 |
54 | WA ODE DEWI APRIANY WAHID | S1 | 01-04-1999 |
55 | MUH IZZAT DZAKI NUR SYARIF | S1 | 13-07-1999 |
56 | ANNISA SALSA ALAFIAH | S1 | 14-05-2000 |
57 | ABDUL MALIK | S1 | 25-03-2001 |
58 | IRAWAN WIBISONO | S1 | 22-10-1998 |
59 | DINDA FARADILLAH | S1 | 23-11-2001 |
60 | WINI ALFIANI A | S1 | 08-08-2000 |
61 | SYAMSUL QADRI NURHAIDIR | S1 | 17-02-2002 |
62 | NURSANTI | S1 | 11-02-2000 |
63 | SHAFIRA AULIA RAMADANI SAINUDDIN | S1 | 26-12-1999 |
64 | DHIMAS YUANNUGRA PRATAMA | S1 | 05-11-2000 |
65 | ANDIKA DIRGANTARA | S1 | 17-08-1998 |
66 | SHADIQ AL FAYAD HADINI | S1 | 30-06-2000 |
Jadwal seleksi berikutnya Tes Tertulis
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Pukul : 08.00 WITA – selesai
Tempat : Hotel Plaza Qubra No. 19 (Ruangan Wakatobi) , Jl. Supu Yusuf, Kendari
Pakaian : Bebas Rapi
Perlengkapan : Bolpoin & membawa KTP asli