logo

Pengumuman Lulus Wawancara Tenaga Marketing Tahun 2024

31 Jul 2024
NO. NO. PESERTA NAMA PENDIDIKAN TANGGAL LAHIR
1 2 ADINDA RAHMADHANI S1 04-01-1998
2 3 ADITYA ARTHUR VALENTINO S1 08-02-1999
3 4 ADNAN FIKRI S1 01-02-2000
4 6 AGIL SYIRADZ ANUDDIN S1 06-03-1999
5 14 ALIFYA JULYA HALULANGA S1 12-07-2000
6 22 ANANDA NAVIRA FEBRIANI S1 17-02-2000
7 23 ANANG SUSANTO S1 22-01-2001
8 27 ANDI PUTRI AULYA GANIE S1 19-12-2000
9 34 ANGGRAENY UTARY POETRY INDRY S1 13-11-2000
10 35 ANGGUN AURA PRATINI S1 04-10-2000
11 39 ANNISYA RAZULIA ISHAK S1 20-03-2002
12 49 ARYA FADH MUBARAQ. S S1 14-05-1998
13 52 ASTI PUTRI INTAN ADININGSIH S1 01-05-2002
14 53 ATO JIBRIL S1 11-08-1997
15 54 AULYA SAFITRI BALAKA S1 19-12-2001
16 55 AYU ARYA DILLA S1 01-09-2001
17 60 BAGAS YUSUF ARLA S1 10-07-1998
18 63 BUDIANTO IRBAR. S.E. S1 06-10-1998
19 64 CEWRERA KELIJIA BARTHIMEUS S1 07-07-2002
20 66 CITRA AYU MUSTIKA RINI S1 13-05-1998
21 68 DANDIYANSYAH ICHTIAR USMAN S1 12-10-1998
22 77 DINA RESKI AMALIA S1 14-07-2002
23 80 DREISFA MARCELLINA S1 11-03-1998
24 83 DWI DANTI FITRIA S1 22-01-2000
25 88 EFRIANI S1 01-11-1999
26 94 ELTA FAIZIAH AL QARIMA S1 24-10-2002
27 99 ESTI RAHMADANI S1 25-11-2001
28 100 FARAH ZEVINA AMALIA ARFA S1 04-10-2002
29 102 FAUZAN ALIF ANUGRAH USMAN S1 01-04-2001
30 103 FEBRIATI S1 20-02-2003
31 108 FITRI OCTAVIA LAMARUNDU S1 23-10-2003
32 109 FITRI WAHYU NINGSI S1 07-02-1997
33 111 GALUH PUSPANINGRUM S1 25-05-2002
34 121 HENOCH SAPUTRO LALLO S1 16-06-1996
35 122 HERIKA S1 22-01-2001
36 124 ICE ANDRIANI S1 15-11-1997
37 132 INDRA WATI S1 14-06-2001
38 138 IRPAN SIDIK TAMBORA S1 18-05-2000
39 139 ISTI APRILIYANI ANWAR S1 07-04-1999
40 141 IZHAR NURROSYID S1 26-09-1999
41 144 JODI WAHYU P. MUIN S1 23-10-1999
42 145 JUAN MARTHIN BERNARD DE ROZARI S1 19-06-1998
43 152 L.M. FACHRIEZ S1 28-05-1998
44 157 LA ODE FATHUL MUNIR S1 07-08-1998
45 160 LA ODE MUHAMMAD FAKHRI FAUZAAN S1 18-03-1998
46 166 LA ODE SUFYAN ATS TSAURY S1 16-07-2000
47 180 MALVIRA UMAR S1 04-07-1999
48 183 MAULANA INDRA. R S1 25-11-1998
49 184 MAWADDA SRI LESTARI S1 21-05-1997
50 188 MEGA RAHMADHANI HASMAN S1 09-01-1999
51 189 MEGAWATI S1 27-06-1999
52 196 MICHELIA PUSPITASARI R S1 09-07-2000
53 199 MILDA WAHDI SEPTADILLA S1 08-09-2000
54 200 MITA YUSMITA BADRIN S1 09-12-2001
55 203 MUH GIFALDI MUALIM S1 02-11-2000
56 209 MUH. ERLAN PRASETYO S1 24-06-1997
57 210 MUH. FADLI HASAN S1 13-04-2001
58 211 MUH. FARHAN ARYADI S1 29-01-2000
59 218 MUH. SYAWAL S1 05-02-1998
60 223 MUHAMAD IRFAN SETIAWAN S1 18-02-2002
61 230 MUHAMMAD ANDRI S1 28-04-1998
62 232 MUHAMMAD AZHAR S1 16-09-2000
63 233 MUHAMMAD BINTANG PASYA S1 12-11-2000
64 238 MUHAMMAD RIFKY ARYANDI D3 03-12-1999
65 241 MUHAMMAD YUDHA ALFARIK SYAFATRAH S1 09-03-2001
66 243 MULDYALIS NUR RAHMA S1 26-08-1997
67 254 NIDA S1 01-08-1999
68 255 NIKO ALFIN S1 19-02-2000
69 260 NUNUNG NOVITASARI S1 15-11-2002
70 264 NUR ALIF S1 31-05-1999
71 274 NUR SYAWAL S1 14-01-2000
72 280 NURFIANTI JARUNI S1 08-01-2002
73 282 NURHALISA NANDA PUTRI S1 06-05-2001
74 289 NURUL MAGFIRA AMIR S1 21-01-2002
75 293 OVI WULANDARI S1 07-10-2000
76 298 PUTRI WIDYA NINGSIH S1 10-07-1997
77 309 RATU SHINNDY VS S1 02-02-2002
78 310 RAYA ZUL ASYRAF S1 21-05-2001
79 313 REKSI PRAMADAN SUMARATA S1 26-02-1999
80 320 RIFKA NUR UTAMI IRHAM S1 17-05-1999
81 322 RIKI HENDRIANTO S1 24-12-1996
82 326 RINI MULIA SARI S1 11-11-2000
83 334 RUSANDY S1 06-12-1998
84 343 SARAH KUSUMAWATI S1 04-12-1999
85 346 SASKIA HANY SYAVANA S S1 20-05-1999
86 347 SASMITA S1 08-08-1998
87 349 SAYIDAH ANISA S1 15-02-2000
88 351 SENJA S1 07-11-2001
89 354 SHINTA PRATIWI S1 14-05-2001
90 365 ST KHADIJAH SANGGO S1 15-11-1998
91 377 TASYA SALSABILLAH MALAWI S1 28-03-2000
92 385 TITIN KURNIA S1 16-05-2001
93 398 WA ODE CHELSA AMALIA RIZKITA S1 11-11-2001
94 401 WA ODE ELFIANTI S1 19-05-2002
95 404 WA ODE MAULDRINA ANNUR NISSA D3 04-06-2001
96 407 WA ODE NAZLI CHAERANA MUTIA S1 28-09-1999
97 410 WA ODE NUR FADILLA HIDAYAT S1 21-01-2002
98 411 WA ODE NUR SHINTA UL DAMAYANTI S1 11-07-2002
99 414 WA ODE SITI RAHMAWATI PURNAMA S1 17-10-1997
100 415 WA ODE ULVY GENOFIE S1 19-07-2000
101 424 WAHYU SULISTIANINGSI S1 31-07-2000
102 439 YONGKI LUKI S1 29-04-1998
103 446 YUSRIL HIDAYAT S1 01-09-1999
104 447 YUSRIL MALIKI S1 05-05-2000
105 449 YUSUF SATRA S1 09-10-1996
106 452 ZEFY MARDIANTI S1 04-09-1999



Jadwal seleksi berikutnya Tes Psikologi

Hari, Tanggal : Senin, 5 Agustus 2024

Pukul : 07.30 WITA – selesai

Tempat : Hotel Kubra, Jl. Edi Sabara No.9, Kendari (samping Hotel Claro)

Pakaian : Bebas Rapi & Sepatu

Perlengkapan : Bolpoin & membawa KTP asli


logo
Gedung Tower Bank Sultra Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari
Hubungi Kami
Telpon : 0401 - 3126549
Fax : 0401 - 3121568
Email Kemitraan : [email protected]
Email Pengaduan : [email protected]
Media Sosial

Bank Sultra berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI). Bank Sultra merupakan peserta program Penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar. Untuk memeriksa Suku Bunga Penjaminan LPS, silakan klik di sini https://apps.lps.go.id

© 2025 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara | All Rights Reserved.
Privacy
Syarat ketentuan
Sitemap
Karir
Mail