logo

Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis Tenaga Marketing 2024

19 Jul 2024

Pengumuman Lulus Tes Tertulis Tenaga Marketing Tahun 2024

NO. URUT NO. PESERTA NAMA PENDIDIKAN TANGGAL LAHIR
1 2 ADINDA RAHMADHANI S1 04-01-1998
2 3 ADITYA ARTHUR VALENTINO S1 08-02-1999
3 4 ADNAN FIKRI S1 01-02-2000
4 6 AGIL SYIRADZ ANUDDIN S1 06-03-1999
5 13 ALFAN JAYA SAPUTRA S1 04-07-1998
6 14 ALIFYA JULYA HALULANGA S1 12-07-2000
7 18 AMBAR SARI WULELE S1 01-01-2000
8 22 ANANDA NAVIRA FEBRIANI S1 17-02-2000
9 23 ANANG SUSANTO S1 22-01-2001
10 24 ANDI ANANDA RAHAYU WARDANI S1 25-01-2002
11 27 ANDI PUTRI AULYA GANIE S1 19-12-2000
12 31 ANDRI JOFANO S1 16-08-2000
13 34 ANGGRAENY UTARY POETRY INDRY S1 13-11-2000
14 35 ANGGUN AURA PRATINI S1 04-10-2000
15 39 ANNISYA RAZULIA ISHAK S1 20-03-2002
16 49 ARYA FADH MUBARAQ. S S1 14-05-1998
17 52 ASTI PUTRI INTAN ADININGSIH S1 01-05-2002
18 53 ATO JIBRIL S1 11-08-1997
19 54 AULYA SAFITRI BALAKA S1 19-12-2001
20 55 AYU ARYA DILLA S1 01-09-2001
21 60 BAGAS YUSUF ARLA S1 10-07-1998
22 63 BUDIANTO IRBAR. S.E. S1 06-10-1998
23 64 CEWRERA KELIJIA BARTHIMEUS S1 07-07-2002
24 66 CITRA AYU MUSTIKA RINI S1 13-05-1998
25 67 DANDI PRAYITNO S1 04-07-1998
26 68 DANDIYANSYAH ICHTIAR USMAN S1 12-10-1998
27 69 DELA PUTRI RESQIANTANA S1 15-03-1998
28 77 DINA RESKI AMALIA S1 14-07-2002
29 80 DREISFA MARCELLINA S1 11-03-1998
30 83 DWI DANTI FITRIA S1 22-01-2000
31 84 DWI NURLATIFAH S1 23-06-2000
32 86 DWI PUTRO NUGROHO S1 27-02-1997
33 88 EFRIANI S1 01-11-1999
34 94 ELTA FAIZIAH AL QARIMA S1 24-10-2002
35 97 ENDANG MARDYANTI SAPUTRI S1 08-03-1999
36 99 ESTI RAHMADANI S1 25-11-2001
37 100 FARAH ZEVINA AMALIA ARFA S1 04-10-2002
38 101 FARIL AHMAD S1 07-09-2000
39 102 FAUZAN ALIF ANUGRAH USMAN S1 01-04-2001
40 103 FEBRIATI S1 20-02-2003
41 108 FITRI OCTAVIA LAMARUNDU S1 23-10-2003
42 109 FITRI WAHYU NINGSI S1 07-02-1997
43 111 GALUH PUSPANINGRUM S1 25-05-2002
44 112 GRESELA S1 02-01-2002
45 120 HENDRA OKTAFIANDY S1 25-10-1997
46 121 HENOCH SAPUTRO LALLO S1 16-06-1996
47 122 HERIKA S1 22-01-2001
48 124 ICE ANDRIANI S1 15-11-1997
49 131 INDAH SUCI RAMADHANI S S1 08-12-1999
50 132 INDRA WATI S1 14-06-2001
51 138 IRPAN SIDIK TAMBORA S1 18-05-2000
52 139 ISTI APRILIYANI ANWAR S1 07-04-1999
53 141 IZHAR NURROSYID S1 26-09-1999
54 144 JODI WAHYU P. MUIN S1 23-10-1999
55 145 JUAN MARTHIN BERNARD DE ROZARI S1 19-06-1998
56 152 L.M. FACHRIEZ S1 28-05-1998
57 157 LA ODE FATHUL MUNIR S1 07-08-1998
58 160 LA ODE MUHAMMAD FAKHRI FAUZAAN S1 18-03-1998
59 166 LA ODE SUFYAN ATS TSAURY S1 16-07-2000
60 168 LILIAN ZELYKA PUTRI S1 25-05-1999
61 170 LINDA ASTUTI S1 20-02-2001
62 180 MALVIRA UMAR S1 04-07-1999
63 183 MAULANA INDRA. R S1 25-11-1998
64 184 MAWADDA SRI LESTARI S1 21-05-1997
65 188 MEGA RAHMADHANI HASMAN S1 09-01-1999
66 189 MEGAWATI S1 27-06-1999
67 193 MELIANA TASYA S1 06-04-2000
68 196 MICHELIA PUSPITASARI R S1 09-07-2000
69 199 MILDA WAHDI SEPTADILLA S1 08-09-2000
70 200 MITA YUSMITA BADRIN S1 09-12-2001
71 203 MUH GIFALDI MUALIM S1 02-11-2000
72 207 MUH. ALFRIZHAN VIRALDI S1 10-09-1999
73 209 MUH. ERLAN PRASETYO S1 24-06-1997
74 210 MUH. FADLI HASAN S1 13-04-2001
75 211 MUH. FARHAN ARYADI S1 29-01-2000
76 218 MUH. SYAWAL S1 05-02-1998
77 223 MUHAMAD IRFAN SETIAWAN S1 18-02-2002
78 230 MUHAMMAD ANDRI S1 28-04-1998
79 232 MUHAMMAD AZHAR S1 16-09-2000
80 233 MUHAMMAD BINTANG PASYA S1 12-11-2000
81 238 MUHAMMAD RIFKY ARYANDI D3 03-12-1999
82 241 MUHAMMAD YUDHA ALFARIK SYAFATRAH S1 09-03-2001
83 243 MULDYALIS NUR RAHMA S1 26-08-1997
84 254 NIDA S1 01-08-1999
85 255 NIKO ALFIN S1 19-02-2000
86 257 NINA ANDRIANI ALIM S1 09-07-2002
87 260 NUNUNG NOVITASARI S1 15-11-2002
88 264 NUR ALIF S1 31-05-1999
89 274 NUR SYAWAL S1 14-01-2000
90 279 NURBAETA S1 20-07-2002
91 280 NURFIANTI JARUNI S1 08-01-2002
92 282 NURHALISA NANDA PUTRI S1 06-05-2001
93 289 NURUL MAGFIRA AMIR S1 21-01-2002
94 291 NYOMAN NINGSIH UTAMI S1 19-08-2002
95 293 OVI WULANDARI S1 07-10-2000
96 298 PUTRI WIDYA NINGSIH S1 10-07-1997
97 309 RATU SHINNDY VS S1 02-02-2002
98 310 RAYA ZUL ASYRAF S1 21-05-2001
99 313 REKSI PRAMADAN SUMARATA S1 26-02-1999
100 315 REZKY NUR INSYIRAH ASGAR S1 01-11-2001
101 318 RICKY WAHYUDI S1 01-12-1997
102 320 RIFKA NUR UTAMI IRHAM S1 17-05-1999
103 322 RIKI HENDRIANTO S1 24-12-1996
104 326 RINI MULIA SARI S1 11-11-2000
105 334 RUSANDY S1 06-12-1998
106 343 SARAH KUSUMAWATI S1 04-12-1999
107 346 SASKIA HANY SYAVANA S S1 20-05-1999
108 347 SASMITA S1 08-08-1998
109 349 SAYIDAH ANISA S1 15-02-2000
110 351 SENJA S1 07-11-2001
111 354 SHINTA PRATIWI S1 14-05-2001
112 365 ST KHADIJAH SANGGO S1 15-11-1998
113 377 TASYA SALSABILLAH MALAWI S1 28-03-2000
114 379 TEGUH SAMUDRA BULUADE S1 15-03-1997
115 385 TITIN KURNIA S1 16-05-2001
116 386 TONY HERBIANSYAH S1 31-03-1999
117 389 TRISKA OKVIANTI S1 08-10-1997
118 391 ULFA WULANDARI S1 31-01-2000
119 398 WA ODE CHELSA AMALIA RIZKITA S1 11-11-2001
120 399 WA ODE DEFINA MAHMUD S1 24-04-2001
121 401 WA ODE ELFIANTI S1 19-05-2002
122 404 WA ODE MAULDRINA ANNUR NISSA D3 04-06-2001
123 407 WA ODE NAZLI CHAERANA MUTIA S1 28-09-1999
124 410 WA ODE NUR FADILLA HIDAYAT S1 21-01-2002
125 411 WA ODE NUR SHINTA UL DAMAYANTI S1 11-07-2002
126 414 WA ODE SITI RAHMAWATI PURNAMA S1 17-10-1997
127 415 WA ODE ULVY GENOFIE S1 19-07-2000
128 424 WAHYU SULISTIANINGSI S1 31-07-2000
129 429 WAYAN LINDA HERLINA D3 06-02-2001
130 439 YONGKI LUKI S1 29-04-1998
131 446 YUSRIL HIDAYAT S1 01-09-1999
132 447 YUSRIL MALIKI S1 05-05-2000
133 449 YUSUF SATRA S1 09-10-1996
134 452 ZEFY MARDIANTI S1 04-09-1999

Jadwal Wawancara Tenaga Marketing Tahun 2024

NOMOR URUT JADWAL WANCARA
1 s.d. 35 Senin, 22 Juli 2024, Pukul 08.00
36 s.d. 70 Selasa, 23 Juli 2024, Pukul 08.00
71 s.d. 105 Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 08.00
106 s.d. 134 Kamis, 25 Juli 2024, Pukul 08.00


Tempat : Aula Bank Sultra Kantor Pusat Jl. Mayjend Soetoyo No. 95 (Depan SMAN 1 Kendari) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Pakaian : Bebas Rapi

Perlengkapan : Membawa dokumen lamaran asli yang diupload saat pendaftaran



logo
Gedung Tower Bank Sultra Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari
Hubungi Kami
Telpon : 0401 - 3126549
Fax : 0401 - 3121568
Email Kemitraan : [email protected]
Email Pengaduan : [email protected]
Media Sosial

Bank Sultra berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI). Bank Sultra merupakan peserta program Penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar. Untuk memeriksa Suku Bunga Penjaminan LPS, silakan klik di sini https://apps.lps.go.id

© 2025 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara | All Rights Reserved.
Privacy
Syarat ketentuan
Sitemap
Karir
Mail