Pengumuman Lulus Tes Psikologi Tenaga Marketing Tahun 2024
| NO. URT | NO. PST | NAMA | PENDIDIKAN | TANGGAL LAHIR |
| 1 | 6 | AGIL SYIRADZ ANUDDIN | S1 | 06-03-1999 |
| 2 | 34 | ANGGRAENY UTARY POETRY INDRY | S1 | 13-11-2000 |
| 3 | 49 | ARYA FADH MUBARAQ. S | S1 | 14-05-1998 |
| 4 | 52 | ASTI PUTRI INTAN ADININGSIH | S1 | 01-05-2002 |
| 5 | 53 | ATO JIBRIL | S1 | 11-08-1997 |
| 6 | 68 | DANDIYANSYAH ICHTIAR USMAN | S1 | 12-10-1998 |
| 7 | 83 | DWI DANTI FITRIA | S1 | 22-01-2000 |
| 8 | 100 | FARAH ZEVINA AMALIA ARFA | S1 | 04-10-2002 |
| 9 | 102 | FAUZAN ALIF ANUGRAH USMAN | S1 | 01-04-2001 |
| 10 | 103 | FEBRIATI | S1 | 20-02-2003 |
| 11 | 108 | FITRI OCTAVIA LAMARUNDU | S1 | 23-10-2003 |
| 12 | 111 | GALUH PUSPANINGRUM | S1 | 25-05-2002 |
| 13 | 124 | ICE ANDRIANI | S1 | 15-11-1997 |
| 14 | 138 | IRPAN SIDIK TAMBORA | S1 | 18-05-2000 |
| 15 | 144 | JODI WAHYU P. MUIN | S1 | 23-10-1999 |
| 16 | 145 | JUAN MARTHIN BERNARD DE ROZARI | S1 | 19-06-1998 |
| 17 | 152 | L.M. FACHRIEZ | S1 | 28-05-1998 |
| 18 | 157 | LA ODE FATHUL MUNIR | S1 | 07-08-1998 |
| 19 | 166 | LA ODE SUFYAN ATS TSAURY | S1 | 16-07-2000 |
| 20 | 180 | MALVIRA UMAR | S1 | 04-07-1999 |
| 21 | 184 | MAWADDA SRI LESTARI | S1 | 21-05-1997 |
| 22 | 196 | MICHELIA PUSPITASARI R | S1 | 09-07-2000 |
| 23 | 200 | MITA YUSMITA BADRIN | S1 | 09-12-2001 |
| 24 | 209 | MUH. ERLAN PRASETYO | S1 | 24-06-1997 |
| 25 | 211 | MUH. FARHAN ARYADI | S1 | 29-01-2000 |
| 26 | 218 | MUH. SYAWAL | S1 | 05-02-1998 |
| 27 | 223 | MUHAMAD IRFAN SETIAWAN | S1 | 18-02-2002 |
| 28 | 230 | MUHAMMAD ANDRI | S1 | 28-04-1998 |
| 29 | 238 | MUHAMMAD RIFKY ARYANDI | D3 | 03-12-1999 |
| 30 | 241 | MUHAMMAD YUDHA ALFARIK SYAFATRAH | S1 | 09-03-2001 |
| 31 | 243 | MULDYALIS NUR RAHMA | S1 | 26-08-1997 |
| 32 | 255 | NIKO ALFIN | S1 | 19-02-2000 |
| 33 | 260 | NUNUNG NOVITASARI | S1 | 15-11-2002 |
| 34 | 264 | NUR ALIF | S1 | 31-05-1999 |
| 35 | 282 | NURHALISA NANDA PUTRI | S1 | 06-05-2001 |
| 36 | 309 | RATU SHINNDY VS | S1 | 02-02-2002 |
| 37 | 310 | RAYA ZUL ASYRAF | S1 | 21-05-2001 |
| 38 | 320 | RIFKA NUR UTAMI IRHAM | S1 | 17-05-1999 |
| 39 | 322 | RIKI HENDRIANTO | S1 | 24-12-1996 |
| 40 | 326 | RINI MULIA SARI | S1 | 11-11-2000 |
| 41 | 347 | SASMITA | S1 | 08-08-1998 |
| 42 | 401 | WA ODE ELFIANTI | S1 | 19-05-2002 |
| 43 | 404 | WA ODE MAULDRINA ANNUR NISSA | D3 | 04-06-2001 |
| 44 | 407 | WA ODE NAZLI CHAERANA MUTIA | S1 | 28-09-1999 |
| 45 | 415 | WA ODE ULVY GENOFIE | S1 | 19-07-2000 |
| 46 | 439 | YONGKI LUKI | S1 | 29-04-1998 |
| 47 | 446 | YUSRIL HIDAYAT | S1 | 01-09-1999 |
| 48 | 447 | YUSRIL MALIKI | S1 | 05-05-2000 |
| 49 | 449 | YUSUF SATRA | S1 | 09-10-1996 |
| 50 | 452 | ZEFY MARDIANTI | S1 | 04-09-1999 |
Jadwal seleksi berikutnya Tes Kesehatan
Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Pukul : 08.00 WITA – selesai
Tempat : Prodia Kendari Jl. Saosao No. 207, Kendari
Pakaian : Bebas Rapi
Perlengkapan : Membawa KTP asli